ONS – Sola ungdomsskole 2014
Oppdrag | Hvordan kan vi i Norge - innen 2030 - få et transportsystem med minst mulig utslipp av klimagasser (CO2)? Tenk gjerne på andre løsninger enn dem i teksten ovenfor. Skriv ned ideene deres, og lag/bygg en modell der løsningene deres kommer frem. |
Emne/område | Energi og miljø |
Oppdragsgiver | Norske Shell |
Fylke | Rogaland / Nasjonal |
Skole/utd.inst. | Sola ungdomsskole |
Klassetrinn | 9. trinn |
Antall elever | 187 |
Antall lærere | 7 |
Antall veiledere | 6 |
Antall jurymedlemmer | 8 |
Lengde på campen | 2 timer + en dag |
Når | 2014 |
Hvor | Sola ungdomsskole (Finale på ONS messa) |
www / www.ue.no | Film fra ONS: https://www.youtube.com/watch?v=vi3sQyXTRz0#t=71 Nyhetsartikkel UE: http://www.ue.no/Rogaland/Nyheter/Elever-fra-Kannik-til-topps-paa-ONS-grundercamp-2014 |
Beskrivelse av organisering og innhold
ONS-gründercamp er et samarbeid mellom ONS, Ungt Entreprenørskap, ungdomsskoler og olje- og energibedrifter. Denne campen på Sola var en av fem lokale gründercamper, tre andre i Rogaland og en i Finnmark. Temaet på alle gründercampene har vært knyttet til ONS-temaet "Changes". Vinnerne fra de lokale gründercampene presenterte sine løsninger på ONS Young i august, hvor bidraget fra Kannik skole fikk best uttelling. Se mer om finalen her.